ИБП Farad FT003H-RT 3 кВА
Однофазный стоечный ИБП ZETWAY Farad FT003H-RT 3 кВА без встроенных АКБ
Модель: FT003H-RT
ID:89
Основные характеристики:
- Полная мощность: 3 кВА
- Активная мощность: 3 кВт
- Фаза: 1:1
- КПД: 95%
- Исполнение: универсальное
- Размер (Ш х Г х В): 440х440х86 мм
- Безопасность: ТР ТС 004/2011 ТР ТС 037/2016
- ЭМС:ТР ТС 020/2011
Описание
ИБП серии FARAD - это однофазные высокоэффективные ИБП мощностью 1 кВА, 2 кВА и 3 кВА. ИБП ZETWAY серии FARAD предназначены для оборудования, требующего обеспечения качественного электропитания. ИБП онлайн обеспечивают наивысшую степень защиты оборудования, поскольку вырабатывают стабильное непрерывное синусоидальное выходное напряжение, не зависящее от колебаний напряжения в питающей электросети. Универсальный форм-фактор Rack/Tower позволяет разместить ИБП в стойку и вертикально.
| Модель | ИБП Farad FT003H-RT 3 кВА |
|---|---|
| Полная мощность | 3 кВА |
| Активная мощность | 3 кВТ |
| Фазы на входе | 1-ф |
| Фазы на выходе | 1-ф |
| Топология ИБП | On-Line(Двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Универсальный (Rack\Tower) |
| Входные параметры | |
| Номинальное входное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Диапазон напряжений | 110 ~ 288 В |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
| Тип входного соединения | IEC C19 |
| Выходные параметры | |
| Номинальное выходное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Точность выходного напряжения | ± 1,0 % |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | <2% |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | <5% |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0,1% |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 110% - 30 мин; 125% - 10 мин; 150% - 30 сек |
| КПД в режиме работы от электросети | 95,5% при нагрузке 100% |
| КПД в экономичном режиме | 98 % |
| КПД в режиме работы от батарей | 95,5% при нагрузке 100% |
| Тип выходного соединения | 8xIEC C13 и 2 IEC C19 |
| АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA / GEL |
| Количество встроенных АКБ | - |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 72 В постоянного тока |
| Емкость батареи | Зависит от внешних АКБ |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Время перезаряда | 4 часа до 90% емкости |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Ток заряда | 1-12 А |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232 |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В) | 440х440х86 мм |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
Документация доступна только для авторизованных пользователей
Вкладка заказ у дистрибьютора
Личный кабинет

