ИБП Vienna VT015-RT 15 кВА
Трехфазный стоечный ИБП ZETWAY Vienna VT015-RT 15 кВА
Модель: VT015-RT
ID:59
Основные характеристики:
- Полная мощность: 15 кВА
- Активная мощность: 15 кВт
- Фаза: 3:3, 3:1, 1:1
- КПД: 96%
- Исполнение: универсальное
- Размер (Ш х Г х В): 440х774х130 мм
- Безопасность: ТР ТС 004/2011 ТР ТС 037/2016
- ЭМС:ТР ТС 020/2011
Описание
Моноблочные ИБП ZETWAY серии Vienna мощностью 10-40 кВА выполнены по технологии двойного преобразования. Стоечные источники бесперебойного питания серии Vienna объединяют в себе современные трехуровневые технологии выпрямителей IGBT (биполярных транзисторов с изолированным затвором) с управляющей логикой DSP (цифровых сигнальных процессоров). Обладая высоким коэффициентом входной мощности, низким показателем THDi (суммарное значение коэффициента нелинейных искажений) и высокой эффективностью системы, данные устройства могут работать с любыми типами нагрузок.
| Модель | ИБП Vienna VT015-RT 15 кВА |
|---|---|
| Полная мощность | 15 кВА |
| Активная мощность | 15 кВТ |
| Фазы на входе | 3-ф |
| Фазы на выходе | 3-ф |
| Топология ИБП | On-Line(Двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Универсальный (Rack\Tower) |
| Входные параметры | |
| Номинальное входное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
| Диапазон напряжений | 304 ~ 478 В (линейное), при полной нагрузке |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал |
| Выходные параметры | |
| Номинальное выходное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
| Точность выходного напряжения | ± 1,0 % |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | <1% |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | <5% |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0,1% |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 110% - 60 мин; 125% - 10 мин; 150% - 1 мин; >150% - 200 мсек |
| КПД в режиме работы от электросети | 96 % |
| КПД в экономичном режиме | 98 % |
| КПД в режиме работы от батарей | 96 % |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
| АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA / GEL / LiFePO4 |
| Количество встроенных АКБ | 40 по умолчанию (32-44 опционально) |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | ±240В постоянного тока стандартно (±384В, ±408В, ±432В, ±456 В, ± 480В, ±504В, ±528В) |
| Емкость батареи | Зависит от внешних АКБ |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Ток заряда | 20% от мощности ИБП |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232 / RS485 / контакты состояния |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Уровень шума | 65 дБ при 100% нагрузке, 62 дБ при нагрузке 45% |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В) | 440x774x130 мм (3U) |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
Документация доступна только для авторизованных пользователей
Вкладка заказ у дистрибьютора
Личный кабинет

